| 
         
          | 
               
                | Résultats des 
					élections Municipales 2020 |  |  
		
			
				 
					
						
							DROME (26) - Montbrison sur Lez
								
									
										|  | Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |  
									| Conseil municipal | 11 | 11 |  
						
							Résultats du 1er tour
								
									Pour être élu au 1er 
							tour, il faut réunir la majorité absolue des 
							suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au 
							quart de celui des électeurs inscrits.
										| 
											
												
													| Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |  
												| Mme Catherine 
												DESCOUR | 131 | 52,40 | 98,49 | Oui |  
												| Mme Séverine 
												MAILLOT | 131 | 52,40 | 98,49 | Oui |  
												| Mme Cindy 
												CHEYRON | 128 | 51,20 | 96,24 | Oui |  
												| M. Pierre 
												GOURJON | 127 | 50,80 | 95,48 | Oui |  
												| Mme Florence 
												PERRET | 125 | 50,00 | 93,98 | Oui |  
												| M. Mathieu 
												BRUNEL | 118 | 47,20 | 88,72 | Oui |  
												| M. Sylvain 
												BERNARD | 116 | 46,40 | 87,21 | Oui |  
												| M. Patrice MERY | 114 | 45,60 | 85,71 | Oui |  
												| M. Denis RAMBURE 
												LAMBERT | 112 | 44,80 | 84,21 | Oui |  
												| M. Erik RUNGETTE | 112 | 44,80 | 84,21 | Oui |  
												| M. Joseph BERARD | 101 | 40,40 | 75,93 | Oui |  |  
 
								
									
										|  | Nombre | % Inscrits | % Votants |  
									| Inscrits | 250 |  |  |  
									| Abstentions | 112 | 44,80 |  |  
									| Votants | 138 | 55,20 |  |  
									| Blancs ou nuls | 5 | 2,00 | 3,62 |  
									| Exprimés | 133 | 53,20 | 96,38 |  En raison des arrondis à la deuxième décimale, la 
							somme des pourcentages exprimés peut ne pas être 
							égale à 100%. |